STT

SBD CMND Họ và tên Ngày sinh NV Tổng điểm Điểm trúng tuyển
1 29005600 187893400 Đặng Thị Thu Cúc 03/08/2000 3 24.75 25.5
2 34004300 206038166 Hồ Thị Ngọc Định 03/12/2000 1 22.5 25.25
3 34004368 206163576 Hồ Thị Phiên 06/03/2000 1 21.75 24.5
4 30003777 184392174 Võ Mai Ngọc 11/10/2000 1 23.25 24
5 04009119 201821691 Phạm Tấn Huy 29/09/2000 2 23.75 23.75
6 34004336 206038841 Hồ Thị Lương 08/08/2000 1 21 23.75
7 29006190 187890628 Trần Thị Trang 20/09/2000 1 22.75 23.5
8 34004304 206341321 Nguyễn Thị Đương 27/07/2000 1 20.5 23.25
9 40002861 241855910 H’ Tô Niê 09/01/2000 1 20.5 23.25
10 26000855 0343006658 Vũ Thị Ngọc Diệp 19/07/2000 1 22.25 22.5
11 34015757 206054085 A Lăng Dil 01/04/2000 1 19.75 22.5
12 37008599 215503836 Trần Thu Thủy 08/03/1997 1 21.5 22.25
13 32006621 197460758 Võ Thị Mỹ 19/07/2000 2 21.5 22
14 04002569 201811702 Bùi Thị 10/06/2000 1 21.5 21.75
15 04009856 201824705 Trương Nguyễn Thu Uyên 18/05/2000 2 21.75 21.75
16 34004396 206166131 Nguyễn Thị Mỹ Trình 24/11/2000 1 19 21.75
17 34016474 206038074 Y Xuân 10/11/2000 1 18.83 21.58
18 29011618 187801322 Hoàng Thị Ngân 28/12/2000 1 21 21.5
19 34004292 206450033 Hồ Thị Cuối 09/07/2000 1 18.75 21.5
20 34015759 206054092 Pơ Loong Dớc 20/12/2000 1 18.58 21.33
21 04002652 201832613 Huỳnh Hiếu 10/11/2000 1 21 21.25
22 04003773 201786298 Phạm Lâm Thảo Nhi 11/06/2000 3 21.25 21.25
23 37010963 215524554 Trần Thị Thu Quyên 20/11/2000 1 20.75 21.25
24 30003748 184409379 Nguyễn Thị Hương Ly 15/10/2000 3 20.25 21
25 34006948 206367313 Nguyễn Nhật Thương 28/03/2000 1 20.5 21
26 34016554 206173473 Avô Thị Mông 15/10/2000 1 18.25 21
27 04006172 201818487 Nguyễn Thị Hoà 12/11/2000 1 20.75 20.75
28 30003763 184403204 Trần Thị Lê Na 23/06/2000 1 20 20.75
29 04004810 091913118 Đinh Thu Phương 11/04/2000 1 20.25 20.5
30 29005784 187791392 Ngô Thị Hương 20/09/2000 1 20 20.5
31 34016506 206173602 Bríu 24/04/2000 1 17.75 20.5
32 30003719 184385314 Ngô Thị Mỹ Linh 22/01/2000 1 19.5 20.25
33 34004395 206163595 Hồ Thị Mỹ Trinh 26/06/2000 1 17.5 20.25
34 34016324 206038815 Võ Đại Lộc 21/03/2000 3 19.5 20.25
35 29022982 187799842 Trần Thị 09/12/2000 2 19.25 20
36 31008657 044300002464 Lê Thị Hoài Thương 08/09/2000 1 19.25 20
37 34016821 206162726 Đinh Quốc Trung 28/07/2000 1 17.25 20
38 36004160 233314452 Đào Uyển Nhi 13/12/2000 1 19.25 20
39 04009141 201838898 Phan Thị Thu Hương 12/08/2000 1 19.75 19.75
40 34004317 206341567 Nguyễn Thị Mai Huệ 20/09/2000 1 16.75 19.5
41 34006012 206271444 Đặng Thị Kim Chi 17/12/1999 2 19 19.5
42 34006447 206276054 Bùi Thị Linh 12/02/2000 1 18.75 19.5
43 34014085 206246904 Đoàn Thị Duyên 01/10/2000 4 18.75 19.5
44 34015754 206054473 Coor Déc 13/12/1999 1 16.75 19.5
45 35010073 212844157 Nguyễn Phương Minh 30/09/2000 1 19 19.5
46 04004678 201811094 Lê Thị Diễm Hương 26/05/2000 3 19.15 19.4
47 04004776 0400266835 Lê Thị Nguyệt 08/02/2000 1 19 19.25
48 31005978 194636405 Võ Vinh Thắng 01/12/2000 2 18.75 19.25
49 31008540 194625950 Trần Thị Mỹ Linh 23/02/2000 3 18.5 19.25
50 34016354 206038404 Y Nghĩa 19/12/2000 1 16.5 19.25
51 34016578 206172680 Pơloong Thị Nhé 18/02/2000 1 16.5 19.25
52 36003137 233290143 Y 08/12/2000 1 16.5 19.25
53 04001787 201835874 Lê Thị Tú Trinh 06/06/2000 2 19 19
54 04003191 201793760 Trần Thị Thanh Nga 18/01/2000 1 18.75 19
55 04004964 201811458 Trương Hoàng Vi 13/03/2000 3 18.75 19
56 04009025 201813123 Nguyễn Khánh Giang 25/04/2000 2 19 19
57 34014576 206380861 Ngô Thị Huỳnh Trâm 04/01/2000 1 18.25 19
58 38001735 231223762 Li Đan 02/09/2000 1 16.25

19